別海町パイロットマラソン

21’27” 5’26”(5km 26’53”)
4’58” 4’58” 4’55” 4’56” 5’05” (10km 24’52” 51’45”)
4’59” 4’58” 4’48” 9’51” (15km 24’36” 1:16’21”)
4’48” 4’55” 4’44” 4’38” 4’56” (20km 23’59” 1:40’20")
4’44” 4’51” 4’32” 4’28” 4’30” (25km 23’06” 2:03’26”)
4’32” 4’25” 8’53” 4’35” (30km 22’25” 2:25’51”)
4’35” 4’34” 4’28” 4’33” 4’46” (35km 22’56” 2:48’47”)
4’52” 4’48” 5’02” 5’36” 5’39” (40km 25’57” 3:14’44”)
5’58” 6’53” (42.195km 12’51” 3:27’35”)
 
First Half 1’45’39” Second 1:42’04” Total 3:27’35” Gross 3:28’06"